LEADER 400 START
Klepněte pro zvětšení |
|
Technická data | ||||
napětí sítě (V/Hz) | 230/50 | |||
nabíjecí / startovací příkon (kW) | 1/6,4 | |||
výstupní napětí (V) | 12/24 | |||
nabíjecí proud (A) | efektivní | 45 | ||
konvenční | 30 | |||
startovací proud (A) | max | 300 | ||
konvenční | 180 | |||
jmenovitá kapacita akumulátoru (Ah) | min | 20 | ||
max | 700 | |||
stupně nabíjení | 3 | |||
hmotnost (kg) | 10,8 | |||
Žádné dodatečné fotografie.